簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
黎慶制 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 南寧市 | 廣西南寧 | 2025-7-12 |
王楷 | 3年 | 男 | 油漆工 | 全國不限-優(yōu)先選擇:河南省 | 河南駐馬店 | 2025-7-12 |
叮叮 | 6年 | 男 | 焊工 | 廣東省 海南省 廣西區(qū) | 廣東佛山 | 2025-7-12 |
馬應龍 | 6年 | 男 | 油漆工 | 重慶 廣東省 四川省 湖南省 貴州省 云 | 貴州銅仁 | 2025-7-12 |
唐先生 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 廣西區(qū) | 廣西南寧 | 2025-7-12 |
聶呈現 | 8年 | 男 | 焊工 鉚工 施工技術工人 | 廣東省 廣西區(qū) | 廣東肇慶 | 2025-7-12 |
李軍胡 | 3年 | 男 | 焊工 | 廣東省 海南省 廣西區(qū) | 廣東佛山 | 2025-7-12 |
周光明
![]() |
10年以上 | 男 | 車間主任 生產主管/組長 質檢/質量管理 鉚 | 上海 廣東省 江西省 云南省 廣西區(qū) | 江西萍鄉(xiāng) | 2025-7-12 |
周學由 | 3年 | 男 | 焊工 | 東莞市 佛山市 南寧市 百色市 | 廣西南寧 | 2025-7-12 |
焊工小蘇 | 5年 | 男 | 焊工 | 廣東省 廣西區(qū) | 廣西南寧 | 2025-7-12 |
潘友成 | 8年 | 男 | 油漆工 | 全國不限-優(yōu)先選擇:天津 陜西省 青海省 | 陜西西安 | 2025-7-12 |
韋生 | 5年 | 男 | 生產技術工人 | 廣東省 海南省 廣西區(qū) | 廣東佛山 | 2025-7-12 |
巫先生 | 3年 | 男 | 焊工 | 廣東省 廣西區(qū) | 廣西南寧 | 2025-7-12 |
張其均 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 全國不限-優(yōu)先選擇:重慶 四川省 湖北省 | 四川宜賓 | 2025-7-12 |
梁先生 | 5年 | 男 | 焊工 生產技術工人 | 廣東省 海南省 廣西區(qū) | 廣東江門 | 2025-7-12 |
楊先湖
![]() |
10年以上 | 男 | 焊工 | 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 貴州省 | 福建泉州 | 2025-7-12 |
馬 | 7年 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優(yōu)先選擇:國外 | 浙江杭州 | 2025-7-12 |
鄒先生 | 10年 | 男 | 生產技術工人 | 浙江省 湖南省 江西省 廣西區(qū) | 湖南長沙 | 2025-7-12 |
胡盛森 | 8年 | 男 | 生產技術工人 | 廣東省 海南省 廣西區(qū) | 廣西梧州 | 2025-7-12 |
劉新釗 | 3年 | 男 | 焊工 | 廣東省 廣西區(qū) | 廣東深圳 | 2025-7-12 |
張小東 | 6年 | 男 | 焊工 鉚工 | 重慶 四川省 貴州省 云南省 廣西區(qū) | 貴州黔南布依族 | 2025-7-12 |
謝洪兵 | 6年 | 男 | 焊工 | 廣東省 海南省 云南省 廣西區(qū) | 廣東佛山 | 2025-7-12 |
張彬 | 5年 | 男 | 焊工 | 廣東省 四川省 海南省 廣西區(qū) | 廣西貴港 | 2025-7-12 |
雷津
![]() |
10年以上 | 男 | 鉚工 | 重慶 廣東省 四川省 湖北省 湖南省 貴 | 四川內江 | 2025-7-12 |
沈詩和 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 廣東省 福建省 湖南省 海南省 江西省 | 廣東佛山 | 2025-7-12 |
劉大帥
![]() |
10年 | 男 | 油漆工 | 浙江省 廣西區(qū) | 安徽合肥 | 2025-7-12 |
陳學榮 | 5年 | 男 | 生產技術工人 | 廣東省 福建省 海南省 云南省 廣西區(qū) | 福建福州 | 2025-7-12 |
連正純 | 1年 | 男 | 油漆工 | 廣東省 福建省 湖南省 海南省 江西省 | 海南? | 2025-7-12 |
黃仁森
![]() |
5年 | 男 | 生產技術工人 | 廣東省 福建省 江西省 廣西區(qū) | 廣東東莞 | 2025-7-12 |
馬子建 | 10年以上 | 男 | 施工員/施工經理 施工技術工人 | 廣東省 海南省 廣西區(qū) | 廣東佛山 | 2025-7-12 |